从2019年2月开始,搬瓦工调整了他的销售策略,原来的cn2 0.5G内存方案断货,中国优化线路也全部断货,还有0.5G内存的方案也全部断货。从价格上来说,目前最便宜的方案最少要49刀。
官方网站:https://bwh88.net
通用优惠码:BWH26FXH3HIQ,节约6.25%。全场通用!
以下是目前整理到的可用方案
特征 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
CN2 GT 网络 VPS | 1G | 1核 | 20G | 1T | $50/年 | 链接 |
CN3 GT 网络 VPS | 2G | 1核 | 40G | 2T | $100/年 | 链接 |
CN4 GT 网络 VPS | 4G | 2核 | 80G | 3T | $20/月 | 链接 |
CN5 GT 网络 VPS | 8G | 2核 | 160G | 5T | $40/月 | 链接 |
CN6 GT 网络 VPS | 16G | 3核 | 320G | 8T | $80/月 | 链接 |
CN2 GIA 网络VPS | 8G | 6核 | 160G | 5T | $646/年 | 链接 |
CN3 GIA 网络VPS | 16G | 8核 | 320G | 8T | $1200/年 | 链接 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 1G | 2核 | 20G | 1T/月 | $36/季 | 链接 |
CN3 GIA ECOMMERCE | 2G | 3核 | 40G | 2T/月 | $70/季 | 链接 |
CN4 GIA ECOMMERCE | 4G | 4核 | 80G | 3T/月 | $50/月 | 链接 |
CN5 GIA ECOMMERCE | 8G | 6核 | 160G | 5T/月 | $76/月 | 链接 |
CN6 GIA ECOMMERCE | 16G | 8核 | 320G | 8T/月 | $140/月 | 链接 |
CN7 GIA ECOMMERCE | 32G | 10核 | 640G | 10T/月 | $250/月 | 链接 |
CN8 GIA ECOMMERCE | 64G | 12核 | 1280G | 12T/月 | $480/月 | 链接 |
香港机房 | 8G | 2核 | 160G | 0.5T | $80/月 | 链接 |
香港机房 | 16G | 4核 | 320G | 1.0T | $160/月 | 链接 |
香港机房 | 32G | 6核 | 640G | 2.0T | $320/月 | 链接 |
香港机房 | 64G | 6核 | 640G | 4.0T | $600/月 | 链接 |
美国任意机房 | 1G | 2核 | 20G | 1T | $50/年 | 链接 |
美国任意机房 | 2G | 3核 | 40G | 2T | $100/年 | 链接 |
美国任意机房 | 4G | 4核 | 80G | 3T | $20/月 | 链接 |
美国任意机房 | 8G | 5核 | 160G | 4T | $40/年 | 链接 |
美国任意机房 | 16G | 6核 | 320G | 5T | $80/年 | 链接 |
目前国内访问的速度:
香港最快,CN2 GIA系列其次,跟随为CN2 GT系列,最后是多机房系列